どんぐりのメイジ メイメイ
基本性能
記載中
記載中
性能評価
スキル効果概要
| アタッカー効果 | バッファー効果 | デバッファー効果 | ヒーラー効果 |
|---|---|---|---|
| 味方1体のHPを回復 |
スキル詳細
| 必殺技火の玉攻撃! |
| CD:0秒 初回CD:1秒 初期SP:0 5マス |
| 力を溜めて火の玉を投げ、敵に🗡260%のダメージを与える Lv.2:ダメージが🗡280%にUP Lv.3:ダメージが🗡300%にUP Lv.4:ダメージが🗡320%にUP Lv.5:ダメージが🗡340%にUP |
| スキル1痛いの飛んでけー |
| CD:9秒 初回CD:2秒 5マス |
| 最も弱っている味方のHPを🗡160%分回復、5秒間、対象の攻撃力+10% Lv.2:HP回復量が🗡170%にUP Lv.3:HP回復量が🗡180%にUP Lv.4:HP回復量が🗡190%にUP |
| スキル2お腹すいた! |
| CD:7秒 初回CD:2秒 5マス |
| 自身のHPを🗡220%回復。自身のHP割合が70%より低い場合のみ発動可能 Lv.2:HP回復量が🗡230%にUP Lv.3:HP回復量が🗡240%にUP Lv.4:HP回復量が🗡🗡250%にUP |
| タンク | サポート | アーチャー | メイジ | レンジャー | ファイター | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セレスチアル | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| カタストロフ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| ブライト | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ババリア | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ヴェルディア | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| グレイヴボーン | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ボイドビジター | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
ブライト
メイジ
Rare-Level
魔法攻撃 
記載中
記載中




































































































