どんぐりの騎士 ロンロン
基本性能
記載中
記載中
性能評価
スキル効果概要
スキル詳細
| 必殺技皆、いくぞ! |
| CD:0秒 初回CD:1秒 初期SP:0 1マス |
| 2匹のハムスターを呼び、ハムスターピラミッドを作り、上に乗って敵に🗡300%のダメージを与える Lv.2:ダメージが🗡320%にUP Lv.3:ダメージが🗡340%にUP Lv.4:ダメージが🗡350%にUP Lv.5:ダメージが🗡360%にUP |
| スキル1一発お見舞い! |
| CD:7秒 初回CD:2秒 1マス |
| ジャンプして、敵にメ240%のダメージを与える Lv.2:ダメージが🗡250%にUP Lv.3:ダメージが🗡260%にUP Lv.4:ダメージが🗡270%にUP |
| スキル2突然のひらめき |
| フィールド |
| 通常攻撃時、2%の確率で🗡1000%のダメージを与える。このダメージにクリティカルは発生せず、1回のみ発動可能 Lv.2:確率が3%にUP Lv.3:確率が4%にUP Lv.4:確率が5%にUP |
| タンク | サポート | アーチャー | メイジ | レンジャー | ファイター | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| セレスチアル | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
| カタストロフ | ![]() | ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() |
| ブライト | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ババリア | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| ヴェルディア | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| グレイヴボーン | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() |
| ボイドビジター | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
ブライト
タンク
レア
物理攻撃 
記載中
記載中




































































































